Transferts avec chauffeur
Tarifs des trajets avec chauffeur
Aéroport AIBD, Saly : prix fixes, chauffeur inclus. Le tarif de base correspond à notre véhicule le plus économique ; le prix s'ajuste si vous choisissez une voiture plus haut de gamme.
Dakar ⇄ Aéroport AIBD
Dès 30 000 FCFA
Chauffeur inclus, aller simple, avec Nissan Versa 2017
Prix selon le véhicule
Le tarif est le même dans les deux sens (Dakar vers la destination, ou retour).
| Véhicule | Dakar ⇄ Aéroport AIBD | Dakar ⇄ Saly | |
|---|---|---|---|
| Nissan Versa 2017Le plus économique | 30 000 FCFA | 45 000 FCFA | |
| Kia Soul EX 2018 | 33 500 FCFA | 50 500 FCFA | |
| MAZDA CX5 | 36 000 FCFA | 54 000 FCFA | |
| Mazda cx5 | 36 000 FCFA | 54 000 FCFA | |
| Kia Optima 2017 | 36 000 FCFA | 54 000 FCFA | |
| Ford Escape Titanium 2017 | 36 000 FCFA | 54 000 FCFA | |
| Kia Sportage 2017 | 36 000 FCFA | 54 000 FCFA | |
| MAZDA CX5 2019 | 42 000 FCFA | 63 000 FCFA | |
| MAZDA CX5 | 42 000 FCFA | 63 000 FCFA | |
| Mitsubishi Outlander 2018 | 42 000 FCFA | 63 000 FCFA | |
| FORD EDGE | 48 000 FCFA | 72 000 FCFA | |
| FORD EDGE | 48 000 FCFA | 72 000 FCFA | |
| Ford Edge 2017 | 48 000 FCFA | 72 000 FCFA | |
| Ford Edge Titanium 2016 | 48 000 FCFA | 72 000 FCFA | |
| Nissan Pathfinder 2018 | 54 000 FCFA | 81 000 FCFA | |
| Jeep Grand Cherokee 2015 | 60 000 FCFA | 90 000 FCFA | |
| Jeep Grand Cherokee 2019 | 72 000 FCFA | 108 000 FCFA | |
| Mercedes GLE 450 2021 | 216 000 FCFA | 324 000 FCFA | |
| Range Rover Sport 2021 | 216 000 FCFA | 324 000 FCFA |
Forfait aller simple, véhicule et chauffeur inclus, sans durée minimum. Demande en 1 message, sans paiement en ligne : acompte de 50 % après confirmation sur WhatsApp, solde à la prise en charge.
